Opbrengst vandaag | 2,8 | kWh | Solar Voltage | 346,4 | Volt |
Totaal opbrengst | 6362,1 | kWh | Solar Stroom | 0,8 | Ampere |
CO₂ reductie | 1,3 | kg | AC Voltage | 229,6 | Volt |
Total CO₂ reductie | 2990,1 | kg | AC Stroom | 1,2 | Ampere |
Uren productief vandaag | 7:17 | HH:MM | AC Vermogen | 264,6 | Watt |
Totaal productief | 32497 | uren | AC Frequentie | 49,99 | Herz |
Inverter Temperatuur | 24,8 | ° Celcius | |||
Inverter Efficiency | 95,48 | Procent | |||
Laatste systeemmelding | Systeem_OK | ||||
Linux raspberrypi03 4.14.73+ #1148 Mon Oct 1 16:41:23 BST 2018 armv6l GNU/Linux |